A partir de janeiro de 2022, todos usuários do Laboratório de Microscopia devem realizar prévio agendamento para uso deste espaço. A reserva é feita inserindo o nome do usuário ao lado do número do microscópio a ser utilizado, na planilha online correspondente à semana desejada para uso. Para ingressar na planilha, é importante acessar usando o e-mail institucional da Unipampa.
| Janeiro/22 | 17 a 21 | 24 a 28 | |||
| Fevereiro | 31/01 a 04 | 7 a 11 | 14 a 18 | 21 a 25 | |
| Março | 02 a 04 | 07 a 11 | 14 a 18 | 21 a 25 | 28 a 01/04 |
| Abril | 04 a 08 | 11 a 15 | 18 a 22 | 25 a 29 | |
| Maio | 02 a 06 | 09 a 13 | 16 a 20 | 23 a 27 | |
| Junho | 30/05 a 03 | 06 a 10 | 13 a 17 | 20 a 24 | 27 a 01/07 |
| Julho | 04 a 08 | 11 a 15 | 18 a 22 | 25 a 29 | |
| Agosto | 01 a 05 | 08 a 12 | 15 a 19 | 22 a 26 | |
| Setembro | 29/08 a 02 | 05 a 09 | 12 a 16 | 19 a 23 | 26 a 30 |
| Outubro | 03 a 07 | 10 a 14 | 17 a 21 | 24 a 28 | |
| Novembro | 31/10 a 04 | 07 a 11 | 14 a 18 | 21 a 25 | 28 a 02/12 |
| Dezembro | 05 a 09 | 12 a 16 | 19 a 23 |
