Serão publicadas – em breve – duas chamadas públicas para seleção de candidatos a 425 vagas de bolsistas de iniciação à docência e 85 vagas de professores supervisores. Os acadêmicos, candidatos às vagas de bolsas de iniciação à docência, deverão estar regularmente matriculados nas licenciatura listadas no Quadro 01. Os professores da Educação Básica, candidatos às vagas de bolsas de supervisão devem estar atuando nas escolas parceiras listadas no Quadro 02.
Orientações e recomendações:
1) É de responsabilidade do bolsista a abertura da conta corrente para recebimento da bolsa. Recomenda-se a abertura de conta no Banco do Brasil, pois suas contas apresentam o menor índice de dificuldades de pagamento. Outros bancos possuem contas correntes cuja natureza especial dificulta o repasse.
2) No ato da inscrição, será exigido o link para o currículo vitae cadastrado na plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/). Recomenda-se que o currículo seja cadastrado ou atualizado antes do início das inscrições, pois o prazo de atualização pela plataforma é de 24 horas.
3) Preparar a carta de interesse em participar do PIBID. É importante que a justificativa seja articulada com uma reflexão crítica sobre a docência. O texto pode ter até 2.000 caracteres, com espaços.
Quadro 01: Número de vagas para Bolsas de Iniciação à Docência e de Supervisão
Licenciatura |
Área |
Campus |
Vagas Bolsista ID |
Vagas Bolsista Supervisor |
Letras – Português | Letras – Português | Bagé |
30 |
06 |
Letras – Línguas Adicionais | Letras – Espanhol | Bagé |
15 |
03 |
Física | Física | Bagé |
30 |
03 |
Química | Química | Bagé |
30 |
06 |
Matemática | Matemática | Bagé |
30 |
06 |
Ciências Exatas | Física | Caçapava do Sul |
15 |
03 |
Ciências Exatas | Química | Caçapava do Sul |
15 |
03 |
Ciências Exatas | Matemática | Caçapava do Sul |
15 |
03 |
Ciências da Natureza | Ciências | Dom Pedrito |
30 |
06 |
Matemática | Matemática | Itaqui |
15 |
03 |
Pedagogia | Pedagogia | Jaguarão |
45 |
09 |
Letras – Português e Espanhol | Letras – Português | Jaguarão |
30 |
06 |
Humanas | História | São Borja |
30 |
06 |
Ciências Biológicas | Ciências | São Gabriel |
30 |
06 |
Ciências da Natureza | Ciências | Uruguaiana |
35 |
07 |
Educação Física | Educação Física | Uruguaiana |
30 |
06 |
Quadro 02 – Relação de escolas parceiras
Área – Subprojeto |
Campus |
Escola(s) |
Letras – Português | Bagé | EEEM Silveira Martins |
EEEM Luiz Maria Ferraz – CIEP | ||
EEEF São Pedro | ||
EMEF Ver. João Severiano da Fonseca | ||
IF Sul – Campus Bagé | ||
Letras – Espanhol | Bagé | EEEM Luiz Maria Ferraz – CIEP |
EMEF Nossa Senhora das Graças | ||
EEEF Felix Contreiras Rodrigues | ||
Física | Bagé | IF Sul – Campus Bagé |
EEEM Dr. Carlos Kluwe | ||
Colégio Estadual Waldemar Amoretty Machado | ||
EEEM Jerônimo Mércio da Silveira | ||
EMEF Neli Betemps | ||
EMEF Pioneira | ||
Química | Bagé | EEEM Silveira Martins |
Colégio Estadual Waldemar Amoretty Machado | ||
EEEM Justino Quintana | ||
EEEM Dr. Carlos Kluwe | ||
EEEM José Gomes Filho | ||
EEEM Frei Plácido | ||
Matemática | Bagé | IF Sul – Campus Bagé |
EEEM Silveira Martins | ||
EEEM Luiz Maria Ferraz – CIEP | ||
EMEF Peri Coronel | ||
EEEM Justino Quintana | ||
Física | Caçapava do Sul | IEE Dinarte Ribeiro |
EEEM Nossa Senhora da Assunção | ||
EEEF Profa. Eliana Bassi de Melo | ||
Química | Caçapava do Sul | IEE Dinarte Ribeiro |
EEEM Nossa Senhora da Assunção | ||
EEEF Profa. Eliana Bassi de Melo | ||
Matemática | Caçapava do Sul | EEEM Nossa Senhora da Assunção |
IEE Dinarte Ribeiro | ||
EEEF Profa. Eliana Bassi de Melo | ||
Ciências | Dom Pedrito | EEEM Nossa Senhora do Patrocínio |
EEEF Dr. Getúlio Dornelles Vargas | ||
IEE Bernardino Angelo | ||
EMEF Alda Seabra | ||
EEEF Heloisa Lousca | ||
EE Profa. Cândida Taborda Alves | ||
Matemática | Itaqui | Colégio Estadual São Patrício |
EEEM Profa. Odila Villordo de Moraes | ||
Pedagogia | Jaguarão | EMEF General Antônio Sampaio |
EMEI Sementinha | ||
EMEI Casa da Criança | ||
EMEI Cebolinha | ||
EEEF Alcides Marques | ||
EEEF Dr. Manoel Amaro Júnior | ||
EEEF Pio XII | ||
Letras – Português | Jaguarão | EMEF Padre Pagliani |
EMEF Fernando Corrêa Ribas | ||
EMEF Ceni Soares Dias | ||
EMEF Marcílio Dias | ||
EEEM Hermes Pintos Affonso | ||
História | São Borja | EEEB Padre Francisco Garcia |
Colégio Estadual Getúlio Vargas | ||
EMEF Vicente Goulart | ||
Ciências | São Gabriel | EEEM Dr. José Sampaio Marques Luz |
EMEF Carlota Vieira da Cunha | ||
IEE Menna Barreto | ||
EEEM Dr. Celestino Lopes Cavalheiro | ||
EMEF Menino Jesus – CAIC | ||
EEEM Dr. Fernando Abbott | ||
EEEM João Pedro Nunes | ||
EMEF Ginásio São Gabriel | ||
EMEF Marechal Deodoro | ||
EMEF Dr. José Ferreira da Fonseca Lima | ||
Ciências | Uruguaiana | EMEF José Francisco Pereira da Silva |
EEEM Marechal Cândido Rondon | ||
IE Paulo Freire | ||
Educação Física | Uruguaiana | EEEF Senador Salgado Filho |
EEEM Dr. João Fagundes | ||
EMEF Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco | ||
IE Paulo Freire | ||
EMEF Elvira Ceratti – CAIC |