Veículos | Divisão de Frota

Veículos

Placa Marca/Modelo Ano/Mod. Campus
1 INY 1301 PARATI 1.8 TRACK FIELD 2007 Alegrete
2 IQC 3230 MERIVA JOY 1.4 ECONOFLEX 2009/2010 Alegrete
3 IQM 1820 S10 COLINA D4X4 CD 2009/2010 Alegrete
4 ITP 2769 MICRO AGRALE – EUROBUS – 30 P. 2012/12 Alegrete
5 ITW 7702 COBALT 1.8 LT 2012/13 Alegrete
6 ITW 7564 COBALT 1.8 LT 2012/13 Alegrete
7 IWE 1556 COBALT 1.8 LT 2014/15 Alegrete
8 IOC 4996 MICRO/ONIBUS 28P  W9 VOLARE 2007/2008 Caçapava
9 IQC 3231 MERIVA JOY 1.4 ECONOFLEX 2009/2010 Caçapava
10 IQB 7822 S10 TORNADO D 4X4 CD 2009/2010 Caçapava
11 IWE 4081 COBALT 1.8 LT 2014/15 Caçapava
12 IOC 5002 MICRO/ONIBUS 28P  W9 VOLARE 2007/2008  Bagé
13 IQC 3232 MERIVA JOY 1.4 ECONOFLEX 2009/2010  Bagé
14 ITW 7160 COBALT 1.8 LT 2012/13  Bagé
15 IWB 4175 COBALT 1.8 LT 2014/15 Bagé
16 IOC 4999 MICRO/ONIBUS 28P  W9 VOLARE 2007/2008 D. Pedrito
17 IQC 3234 MERIVA JOY 1.4 ECONOFLEX 2009/2010 D.Pedrito
18 IQB 5547 S10 TORNADO2.8T CD 4X4 CD 2009/2010 D.Pedrito
19 IWE 1860 COBALT 1.8 LT 2014/15 D.Pedrito
20 INY 1300 PARATI 1.8 TRACK FIELD 2007 Itaqui
21 IQB 8081 S10 TORNADO 2.8T CD 4X4 CD 2009/2010 Itaqui
22 ITP 2750 MICRO AGRALE – EUROBUS – 30 P. 2012/12 Itaqui
23 IMW 9298 NISSAN/FRONTIER SE 2005/06 Itaqui
24 IWB 4181 COBALT 1.8 LT 2014/15 Itaqui
25 IOC 4994 MICRO/ONIBUS 28P  W9 VOLARE 2007/2008 Jaguarão
26 INE 7542 GOL 1.0 CITY T. FLEX 2006 Jaguarão
27 ITW 7167 COBALT 1.8 LT 2012/13 Jaguarão
28 IWE 1566 COBALT 1.8 LT 2014/15 Jaguarão
29 ISZ 4005 MICRO/ONIBUS 20P -MASCARELLO – MB 2011/12 Livramento
30 IQC 3238 MERIVA JOY 1.4 ECONOFLEX 2009/2010 Livramento
31 ITW 7489 COBALT 1.8 LT 2012/13 Livramento
32 IWE 4069 COBALT 1.8 LT 2014/15 Livramento
33 INF 1918 RENAULT CLIO EXP FLEX 2006 Reitoria
34 IQC 3239 BLAZER COLINA 4×4 2009/2010 Reitoria
35 INE 8064 SAVEIRO 1.6 S.SURF T.FLEX 2006 Reitoria
36 IQC 3233 MERIVA JOY 1.4 ECONOFLEX 2009/2010 Reitoria
37 INE 7535 GOL 1.0 CITY T. FLEX 2006 Reitoria
38 IRI 6785 VAN 14P / FORD TRANSIT 2009/09 Reitoria
39 ISE 0489 ÔNIBUS Rodoviário -Modelo Lince 3,65 2010/10 Reitoria
40 IST 3331 AMAROK 2011/12 Reitoria
41 ITW 7456 COBALT 1.8 LT 2012/13 Reitoria
42 ITW 7461 COBALT 1.8 LT 2012/13 Reitoria
43 ITW 7473 COBALT 1.8 LT 2012/13 Reitoria
44 ITW 7481 COBALT 1.8 LT 2012/13 Reitoria
45 ITW 7689 COBALT 1.8 LT 2012/13 Reitoria
46 IUH 9721 CAMINHÃO FORD CARGO 816 S 2012/2013 Reitoria
47 IRN 1178 PAS/ONIBUS (Acessibilidade) 21 P/W9 2010/2011 Reitoria
48 IWE 7992 COBALT 1.8 LT 2014/15 Reitoria
49 IWE 4169 COBALT 1.8 LT 2014/15 Reitoria
50 IUN 2349 MICRO/ONIBUS AGRALE EURO BUS 30 P 2012/12 São Borja
51 IQC 3236 MERIVA JOY 1.4 ECONOFLEX 2009/2010 São Borja
52 INY 1302 PARATI 1.8 TRACK FIELD 2007 São Borja
53 ITW 7709 COBALT 1.8 LT (PRAEC) 2012/13 São Borja
54 IKT 1094 TOYOTA HILUX 2002/2002 São Borja
55 IWE 8143 COBALT 1.8 LT 2014/15 São Borja
56 IQB 5536 S10 TORNADO 2.8T CD 4X4 CD 2009/2010 Sâo Gabriel
57 INY 1304 PARATI 1.8 TRACK FIELD 2007 São Gabriel
58 IOC 4997 MICRO/ONIBUS 28P  W9 VOLARE 2007/2008 São Gabriel
59 IQC 3235 MERIVA JOY 1.4 ECONOFLEX 2009/2010 São Gabriel
60 IWE 4254 COBALT 1.8 LT 2014/15 São Gabriel
61 INY 1303 PARATI 1.8 TRACK FIELD 2007 Uruguaiana
62 IQB 8410 S10 TORNADO 2.8T CD 4X4 CD 2009/2010 Uruguaiana
63 ITW 7499 COBALT 1.8 LT 2012/13 Uruguaiana
64 ISZ 3997 MICRO/ONIBUS 20P -MASCARELLO – MB 2011/12 Uruguaiana
65 IWE 1863 COBALT 1.8 LT 2014/15 Uruguaiana