Bolsas PDA por modalidade
| Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ensino | 52 | 64 | 63 | 36 | 58 |
| Monitoria | 103 | 100 | 89 | 88 | 78 |
| Pesquisa | 160 | 189 | 140 | 195 | 141 |
| Extensão | 119 | 112 | 127 | 138 | 126 |
| Total por ano | 434 | 465 | 419 | 457 | 403 |
Bolsas PDA por campus e modalidade
| Alegrete | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ensino | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Monitoria | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| Pesquisa | 21 | 27 | 18 | 19 | 21 |
| Extensão | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Bagé | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ensino | 9 | 14 | 14 | 8 | 16 |
| Monitoria | 19 | 19 | 16 | 23 | 17 |
| Pesquisa | 15 | 25 | 18 | 27 | 20 |
| Extensão | 8 | 10 | 12 | 22 | 22 |
| Caçapava | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ensino | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Monitoria | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Pesquisa | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Extensão | 9 | 12 | 5 | 6 | 3 |
| Dom Pedrito | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ensino | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Monitoria | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 |
| Pesquisa | 5 | 6 | 5 | 15 | 8 |
| Extensão | 25 | 14 | 22 | 16 | 13 |
| Itaqui | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ensino | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| Monitoria | 14 | 14 | 21 | 12 | 19 |
| Pesquisa | 16 | 22 | 14 | 21 | 14 |
| Extensão | 11 | 7 | 13 | 11 | 11 |
| Jaguarão | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ensino | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monitoria | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Pesquisa | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Extensão | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| Livramento | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ensino | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Monitoria | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Pesquisa | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 |
| Extensão | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| São Borja | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ensino | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Monitoria | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Pesquisa | 18 | 21 | 18 | 13 | 5 |
| Extensão | 19 | 12 | 18 | 16 | 15 |
| São Gabriel | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ensino | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Monitoria | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| Pesquisa | 16 | 19 | 10 | 19 | 15 |
| Extensão | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| Uruguaiana | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ensino | 19 | 18 | 24 | 12 | 14 |
| Monitoria | 26 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| Pesquisa | 57 | 48 | 40 | 57 | 38 |
| Extensão | 26 | 29 | 32 | 37 | 40 |
