Esta página dispõe sobre os quadros de lotação dos cargos de nível de classificação “C”, “D” e “E” integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de que trata a Lei nº 11.091/2005, conforme o disposto no Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 20 de julho de 2010 e na Portaria Conjunta MGI/MEC nº 70, de 8 de outubro de 2025, publicada no Diário Oficial da União de 15 de outubro de 2025. Os quantitativos de cargos ocupados e vagos aqui apresentados refletem a situação em 20/10/2025. Processos que alteram o QRSTA em tramitação até o fechamento da folha de pagamento de outubro de 2025 podem interferir nos resultados totais apresentados.
1.Quadro Consolidado
| Universidade Federal do Pampa | |||
| Nível de Classificação | Ocupados | Vagos | Total |
| C | 0 | 0 | 0 |
| D | 494 | 36 | 530 |
| E | 371 | 36 | 407 |
| Total | 865 | 72 | 937 |
2. Demonstrativo das vagas de nível “C”
| QRSTA – Nível de Classificação “C” | |||||
| Código | Nome do Cargo | Situação SIAPE | Ocupado | Vago | Total |
| A Unipampa não dispõe de cargos Nível “C” em seu quadro de pessoal conforme Lei nº 11.640/2008. |
Ativo | 0 | 0 | 0 | |
| Total |
0 | 0 | 0 | ||
3. Demonstrativo das vagas de nível “D”
| QRSTA – Nível de Classificação “D” | |||||
| Código | Nome do Cargo | Situação SIAPE | Ocupado | Vago | Total |
| 701200 | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | Ativo | 275 | 22 | 297 |
| 701210 | OPERADOR DE CÂMERA DE CINEMA E TV | Ativo | 3 | 0 | 3 |
| 701214 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | Ativo | 9 | 0 | 9 |
| 701215 | TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS | Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701221 | TÉCNICO EM AUDIOVISUAL | Ativo | 7 | 0 | 7 |
| 701224 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | Ativo | 32 | 2 | 34 |
| 701226 | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Ativo | 44 | 4 | 48 |
| 701228 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701230 | TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA | Ativo | 0 | 1 | 1 |
| 701232 | TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA | Extinto | 4 | 0 | 4 |
| 701238 | TÉCNICO EM FARMÁCIA | Ativo | 0 | 1 | 1 |
| 701243 | TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701244 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA | Ativo | 96 | 5 | 101 |
| 701256 | TÉCNICO EM QUÍMICA | Ativo | 3 | o | 3 |
| 701257 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701262 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701264 | TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÃO | Ativo | 2 | 1 | 3 |
| 701266 | TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM SINAIS |
Ativo | 9 | 0 | 9 |
| 701830 | TÉCNICO EM ELETRÔNICA | Ativo | 2 | 0 | 2 |
| Total |
494 | 36 | 530 | ||
4. Demonstrativo das vagas de nível “E”
| QRSTA – Nível de Classificação “E” | |||||
| Código | Nome do Cargo | Situação SIAPE | Ocupado | Vago | Total |
| 701001 | ADMINISTRADOR | Ativo | 79 | 2 | 81 |
| 701003 | ARQUEÓLOGO | Ativo | 0 | 1 | 1 |
| 701004 | ARQUITETO E URBANISTA | Ativo | 7 | 1 | 8 |
| 701005 | ARQUIVISTA | Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701006 | ASSISTENTE SOCIAL | Ativo | 19 | 0 | 19 |
| 701009 | AUDITOR | Ativo | 3 | 0 | 3 |
| 701010 | BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA | Ativo | 21 | 3 | 24 |
| 701011 | BIÓLOGO | Ativo | 2 | 1 | 3 |
| 701015 | CONTADOR | Ativo | 9 | 0 | 9 |
| 701026 | ECONOMISTA | Ativo | 4 | 0 | 4 |
| 701029 | ENFERMEIRO/ÁREA | Ativo | 4 | 3 | 7 |
| 701031 | ENGENHEIRO/ÁREA | Ativo | 25 | 1 | 26 |
| 701038 | FISIOTERAPEUTA | Ativo | 4 | 3 | 7 |
| 701039 | FONOAUDIÓLOGO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701041 | GEÓLOGO | Ativo | 2 | 1 | 3 |
| 701043 | HISTORIADOR | Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701045 | JORNALISTA | Ativo | 5 | 0 | 5 |
| 647001 | MÉDICO – PCCTAE | Ativo | 5 | 10 | 15 |
| 647002 | MÉDICO VETERINÁRIO – PCCTAE | Ativo | 7 | 5 | 12 |
| 701053 | MUSICO | Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701055 | NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | Ativo | 4 | 1 | 5 |
| 701058 | PEDAGOGO/ÁREA | Ativo | 17 | 0 | 17 |
| 701060 | PSICÓLOGO/ÁREA | Ativo | 7 | 0 | 7 |
| 701061 | PRODUTOR CULTURAL | Ativo | 4 | 1 | 5 |
| 701062 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Ativo | 50 | 1 | 51 |
| 701066 | PROGRAMADOR VISUAL | Ativo | 3 | 0 | 3 |
| 701067 | PUBLICITÁRIO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701068 | QUÍMICO | Ativo | 3 | 0 | 3 |
| 701072 | RELAÇÕES PUBLICAS | Ativo | 3 | 0 | 3 |
| 701073 | REVISOR DE TEXTOS | Ativo | 1 | 0 | 1 |
| 701076 | SECRETARIO EXECUTIVO | Ativo | 29 | 0 | 29 |
| 701078 | TÉCNICO DESPORTIVO | Ativo | 5 | 0 | 5 |
| 701079 | TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | Ativo | 29 | 0 | 29 |
| 701081 | TECNÓLOGO-FORMAÇÃO | Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701084 | TRADUTOR INTERPRETE | Ativo | 2 | 0 | 2 |
| 701085 | ZOOTECNISTA | Ativo | 4 | 0 | 4 |
| 701086 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Ativo | 3 | 0 | 3 |
| 701087 | FARMACÊUTICO | Ativo | 2 | 2 | 4 |
| 701088 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | Ativo | 1 | 0 | 1 |
| Total |
371 | 36 | 407 | ||