Acesse os dados estruturados pelo Projeto SIGPampa referentes a COVID-19 através desta página. O cunho deste material é acadêmico e científico, contudo, é baseado em informações oficiais e públicas, conforme fontes devidamente citadas.
CITAÇÃO E REFERÊNCIA
Todos os dados e mapas aqui disponibilizados pode ser utilizados e redistribuídos desde que devidamente referenciados e mantidas as suas propriedades.
Solicitamos aos usuários a gentileza de citar e referenciar os dados obtidos nesta página como forma de incentivo ao trabalho realizado.
Sugestão para referenciar os mapas:
SIGPampa. < título do mapa >. Itaqui, RS; UNIPAMPA – SIGPampa, 2020. Disponível em https://sites.unipampa.edu.br/sigpampa/covid-19/dados-covid-19/ Acesso em < data >
Para referenciar a pesquisa como um todo, por favor utilize:
Gass, S. L. B.; da Silva, D. M. (2020, April 02). Estruturação de uma base de dados sobre a COVID-19 no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. SocArXiv. https://doi.org/10.31235/osf.io/5qu73
DADOS GEOESPACIAIS E TABELAS
Aqui estão disponíveis os dados geoespaciais utilizados para a elaboração dos mapas (arquivo com o limite dos municípios e o número de casos confirmados ou o número de óbitos). Os arquivos estão em formato ShapeFile e são disponibilizados quinzenalmente, sendo um para os casos confirmados e um para os óbitos.
Adicionalmente, disponibilizamos a tabela de atributos contendo os dados dos arquivos geoespaciais em formatos compatíveis com softwares de planilha eletrônica e tratamento estatístico.
Acesse os metadados gerais da base de dados clicando aqui. Este arquivo deve ser lido atentamente para que o usuário conheça os dados técnicos referentes à base de dados aqui disponibilizada.
Última atualização dos dados realizada em 01/12/2020.
Para acessar o ShapeFile com os casos confirmados para o RS, clique aqui.
Para acessar o ShapeFile com os casos confirmados para os municípios de atuação da UNIPAMPA, clique aqui.
Para acessar o ShapeFile com os óbitos confirmados para o RS, clique aqui.
Para acessar a tabela com os casos confirmados para o RS, clique aqui.
Para acessar a tabela com os casos confirmados para os municípios de atuação da UNIPAMPA, clique aqui.
Para acessar a tabela com os óbitos confirmados para o RS, clique aqui.
BASE DE DADOS CONSOLIDADA PARA O ANO DE 2020
Tomando por base a organização dos dados realizada ao longo do ano de 2020, estamos disponibilizando um conjunto de arquivos com a consolidação para o ano de 2020.
Metadados | [PDF] |
Casos confirmados por município e data para o RS | [SHP] [XLSX] |
Casos confirmados por município e data – UNIPAMPA | [SHP] [XLSX] |
Óbitos confirmados por município e data para o RS | [SHP] [XLSX] |
MAPAS EM JPEG – CASOS CONFIRMADOS
Estes mapas estão disponíveis para um conjunto de datas, de acordo as tabelas que seguem. Estão informados também: número de casos confirmados e número de municípios com casos, por data.
Ao utilizar e analisar os mapas apresentados, considere as seguintes observações:
(1) – Para os mapas a partir do dia 20/04/2020, foram adotadas duas sequências cromáticas de cores para a legenda, com o intuito de facilitar a visualização dos dados;
(2) – Para os mapas a partir do dia 10/06/2020, foram fixadas 10 classes, sendo alterada diariamente apenas a última em função da amplitude dos dados. A partir da mesma data, foi inserida uma 11ª classe, para separar o município com o maior número de casos;
(3) – Para os mapas a partir do dia 21/07/2020, foram recalculados os limites das classes de mapeamento, sendo incluída mais uma classe para os municípios com até cinco casos;
(4) – Para os mapas a partir do dia 04/09/2020, foram recalculados os limites das classes de mapeamento.
(5) – Para os mapas a partir do dia 05/09/2020, foi incluída identificação específica para os municípios que não possuem casos confirmados.
(6) – Para o dia 25/10/2020, não foram disponibilizados dados pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul.
(7) – Para os mapas a partir do dia 31/10/2020, foram recalculados os limites das classes de mapeamento.
(8) – A partir do dia 02/11/2020, os mapas estão sendo disponibilizados apenas para as segundas-feiras. Cabe ressaltar que as bases de dados continuam contendo os dados diários com disponibilização a cada 15 dias.
MAPAS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2020
DATA | CASOS | MUNICÍPIOS | MAPA |
---|---|---|---|
20/03/2020 | 43 | 11 | Acessar |
22/03/2020 | 77 | 25 | Acessar |
23/03/2020 | 96 | 31 | Acessar |
24/03/2020 | 112 | 35 | Acessar |
25/03/2020 | 162 | 38 | Acessar |
26/03/2020 | 190 | 43 | Acessar |
27/03/2020 | 197 | 45 | Acessar |
28/03/2020 | 200 | 46 | Não disponível |
29/03/2020 | 239 | 47 | Acessar |
30/03/2020 | 254 | 48 | Acessar |
31/03/2020 | 305 | 51 | Acessar |
MAPAS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2020
DATA | CASOS | MUNICÍPIOS | MAPA |
---|---|---|---|
01/04/2020 | 316 | 53 | Acessar |
02/04/2020 | 386 | 59 | Acessar |
03/04/2020 | 410 | 59 | Acessar |
04/04/2020 | 418 | 59 | Acessar |
05/04/2020 | 468 | 64 | Acessar |
06/04/2020 | 501 | 67 | Acessar |
07/04/2020 | 555 | 71 | Acessar |
08/04/2020 | 581 | 74 | Acessar |
09/04/2020 | 636 | 77 | Acessar |
10/04/2020 | 640 | 78 | Não disponível |
11/04/2020 | 653 | 79 | Não disponível |
12/04/2020 | 664 | 81 | Acessar |
13/04/2020 | 685 | 87 | Acessar |
14/04/2020 | 720 | 87 | Acessar |
15/04/2020 | 762 | 91 | Acessar |
16/04/2020 | 792 | 92 | Acessar |
17/04/2020 | 831 | 93 | Acessar |
18/04/2020 | 854 | 95 | Acessar |
19/04/2020 | 869 | 98 | Acessar |
20/04/2020 (1) | 904 | 98 | Acessar |
21/04/2020 | 918 | 100 | Acessar |
22/04/2020 | 970 | 103 | Acessar |
23/04/2020 | 1039 | 106 | Acessar |
24/04/2020 | 1096 | 113 | Acessar |
25/04/2020 | 1166 | 118 | Acessar |
26/04/2020 | 1208 | 125 | Acessar |
27/04/2020 | 1256 | 129 | Acessar |
28/04/2020 | 1350 | 134 | Acessar |
29/04/2020 | 1420 | 137 | Acessar |
30/04/2020 | 1529 | 142 | Acessar |
MAPAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2020
DATA | CASOS | MUNICÍPIOS | MAPA |
---|---|---|---|
01/05/2020 | 1619 | 143 | Acessar |
02/05/2020 | 1666 | 145 | Acessar |
03/05/2020 | 1690 | 147 | Acessar |
04/05/2020 | 1768 | 153 | Acessar |
05/05/2020 | 2019 | 166 | Acessar |
06/05/2020 | 2100 | 168 | Acessar |
07/05/2020 | 2182 | 170 | Acessar |
08/05/2020 | 2493 | 187 | Acessar |
09/05/2020 | 2542 | 189 | Acessar |
10/05/2020 | 2576 | 193 | Acessar |
11/05/2020 | 2808 | 203 | Acessar |
12/05/2020 | 2917 | 205 | Acessar |
13/05/2020 | 2997 | 208 | Acessar |
14/05/2020 | 3101 | 208 | Acessar |
15/05/2020 | 3707 | 224 | Acessar |
16/05/2020 | 3734 | 225 | Acessar |
17/05/2020 | 3735 | 224 | Acessar |
18/05/2020 | 3750 | 225 | Acessar |
19/05/2020 | 3798 | 224 | Acessar |
20/05/2020 | 4973 | 239 | Acessar |
21/05/2020 | 5473 | 251 | Acessar |
22/05/2020 | 5918 | 253 | Acessar |
23/05/2020 | 6336 | 256 | Acessar |
24/05/2020 | 6470 | 257 | Acessar |
25/05/2020 | 6559 | 258 | Acessar |
26/05/2020 | 6783 | 259 | Acessar |
27/05/2020 | 7048 | 262 | Acessar |
28/05/2020 | 8234 | 276 | Acessar |
29/05/2020 | 8843 | 283 | Acessar |
30/05/2020 | 9242 | 287 | Acessar |
31/05/2020 | 9332 | 289 | Acessar |
MAPAS PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020
DATA | CASOS | MUNICÍPIOS | MAPA |
---|---|---|---|
01/06/2020 | 9496 | 292 | Acessar |
02/06/2020 | 9919 | 302 | Acessar |
03/06/2020 | 10398 | 306 | Acessar |
04/06/2020 | 11010 | 312 | Acessar |
05/06/2020 | 11583 | 323 | Acessar |
06/06/2020 | 12037 | 328 | Acessar |
07/06/2020 | 12135 | 330 | Acessar |
08/06/2020 | 12250 | 329 | Acessar |
09/06/2020 | 12802 | 331 | Acessar |
10/06/2020 (2) | 13619 | 332 | Acessar |
11/06/2020 | 14168 | 340 | Acessar |
12/06/2020 | 14384 | 343 | Acessar |
13/06/2020 | 14627 | 345 | Acessar |
14/06/2020 | 14661 | 345 | Acessar |
15/06/2020 | 15438 | 350 | Acessar |
16/06/2020 | 16471 | 356 | Acessar |
17/06/2020 | 17128 | 358 | Acessar |
18/06/2020 | 17822 | 363 | Acessar |
19/06/2020 | 18587 | 368 | Acessar |
20/06/2020 | 19138 | 371 | Acessar |
21/06/2020 | 19348 | 372 | Acessar |
22/06/2020 | 19710 | 373 | Acessar |
23/06/2020 | 20864 | 382 | Acessar |
14/06/2020 | 22009 | 383 | Acessar |
25/06/2020 | 23060 | 384 | Acessar |
26/06/2020 | 24114 | 389 | Acessar |
27/06/2020 | 25000 | 398 | Acessar |
28/06/2020 | 25243 | 398 | Acessar |
29/06/2020 | 25659 | 401 | Acessar |
30/06/2020 | 26941 | 403 | Acessar |
MAPAS PARA O MÊS DE JULHO DE 2020
DATA | CASOS | MUNICÍPIOS | MAPA |
---|---|---|---|
01/07/2020 | 28171 | 405 | Acessar |
02/07/2020 | 29195 | 409 | Acessar |
03/07/2020 | 30371 | 412 | Acessar |
04/07/2020 | 31619 | 415 | Acessar |
05/07/2020 | 31955 | 415 | Acessar |
06/07/2020 | 32401 | 418 | Acessar |
07/07/2020 | 33800 | 424 | Acessar |
08/07/2020 | 35557 | 428 | Acessar |
09/07/2020 | 36434 | 430 | Acessar |
10/07/2020 | 37490 | 432 | Acessar |
11/07/2020 | 38720 | 432 | Acessar |
12/07/2020 | 39240 | 432 | Acessar |
13/07/2020 | 39656 | 433 | Acessar |
14/07/2020 | 40993 | 434 | Acessar |
15/07/2020 | 42239 | 438 | Acessar |
16/07/2020 | 45344 | 441 | Acessar |
17/07/2020 | 46710 | 442 | Acessar |
18/07/2020 | 46847 | 442 | Acessar |
19/07/2020 | 47113 | 444 | Acessar |
20/07/2020 | 47449 | 445 | Acessar |
21/07/2020 (3) | 49840 | 450 | Acessar |
22/07/2020 | 53073 | 451 | Acessar |
23/07/2020 | 54841 | 455 | Acessar |
24/07/2020 | 57007 | 457 | Acessar |
25/07/2020 | 59118 | 461 | Acessar |
26/07/2020 | 59779 | 461 | Acessar |
27/07/2020 | 60044 | 461 | Acessar |
28/07/2020 | 62347 | 463 | Acessar |
29/07/2020 | 64496 | 465 | Acessar |
30/07/2020 | 66473 | 466 | Acessar |
31/07/2020 | 66692 | 467 | Acessar |
MAPAS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020
DATA | CASOS | MUNICÍPIOS | MAPA |
---|---|---|---|
01/08/2020 | 70456 | 469 | Acessar |
02/08/2020 | 71040 | 469 | Acessar |
03/08/2020 | 71479 | 469 | Acessar |
04/08/2020 | 73618 | 468 | Acessar |
05/08/2020 | 76563 | 470 | Acessar |
06/08/2020 | 78837 | 471 | Acessar |
07/08/2020 | 79026 | 471 | Acessar |
08/08/2020 | 83595 | 472 | Acessar |
09/08/2020 | 83991 | 472 | Acessar |
10/08/2020 | 84034 | 472 | Acessar |
11/08/2020 | 87415 | 474 | Acessar |
12/08/2020 | 90049 | 475 | Acessar |
13/08/2020 | 92560 | 477 | Acessar |
14/08/2020 | 95142 | 477 | Acessar |
15/08/2020 | 97445 | 478 | Acessar |
16/08/2020 | 97877 | 479 | Acessar |
17/08/2020 | 98007 | 480 | Acessar |
18/08/2020 | 101217 | 480 | Acessar |
19/08/2020 | 103891 | 481 | Acessar |
20/08/2020 | 104068 | 481 | Acessar |
21/08/2020 | 104335 | 482 | Acessar |
22/08/2020 | 108839 | 483 | Acessar |
23/08/2020 | 109873 | 484 | Acessar |
24/08/2020 | 109953 | 484 | Acessar |
25/08/2020 | 112763 | 484 | Acessar |
26/08/2020 | 115984 | 485 | Acessar |
27/08/2020 | 118315 | 486 | Acessar |
28/08/2020 | 120739 | 486 | Acessar |
29/08/2020 | 124416 | 486 | Acessar |
30/08/2020 | 124482 | 486 | Acessar |
31/08/2020 | 125813 | 486 | Acessar |
MAPAS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020
DATA | CASOS | MUNICÍPIOS | MAPA |
---|---|---|---|
01/09/2020 | 127799 | 486 | Acessar |
02/09/2020 | 131461 | 486 | Acessar |
03/09/2020 | 134610 | 487 | Acessar |
04/09/2020 (4) | 137217 | 487 | Acessar |
05/09/2020 (5) | 143485 | 488 | Acessar |
06/09/2020 | 143914 | 488 | Acessar |
07/09/2020 | 143952 | 488 | Acessar |
08/09/2020 | 144502 | 488 | Acessar |
09/09/2020 | 147576 | 489 | Acessar |
10/09/2020 | 151392 | 489 | Acessar |
11/09/2020 | 153475 | 489 | Acessar |
12/09/2020 | 156264 | 489 | Acessar |
13/09/2020 | 156903 | 489 | Acessar |
14/09/2020 | 157907 | 489 | Acessar |
15/09/2020 | 160940 | 490 | Acessar |
16/09/2020 | 164373 | 490 | Acessar |
17/09/2020 | 167781 | 490 | Acessar |
18/09/2020 | 170749 | 490 | Acessar |
19/09/2020 | 174140 | 490 | Acessar |
20/09/2020 | 174777 | 490 | Acessar |
21/09/2020 | 175349 | 492 | Acessar |
22/09/2020 | 177485 | 492 | Acessar |
23/09/2020 | 179436 | 493 | Acessar |
24/09/2020 | 181216 | 493 | Acessar |
25/09/2020 | 183115 | 494 | Acessar |
26/09/2020 | 185118 | 494 | Acessar |
27/09/2020 | 185516 | 494 | Acessar |
28/09/2020 | 185778 | 494 | Acessar |
29/09/2020 | 188253 | 494 | Acessar |
30/09/2020 | 190572 | 494 | Acessar |
MAPAS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020
DATA | CASOS | MUNICÍPIOS | MAPA |
---|---|---|---|
01/10/2020 | 197186 | 486 | Acessar |
02/10/2020 | 200426 | 494 | Acessar |
03/10/2020 | 202587 | 495 | Acessar |
04/10/2020 | 202719 | 495 | Acessar |
05/10/2020 | 203497 | 495 | Acessar |
06/10/2020 | 205375 | 495 | Acessar |
07/10/2020 | 207706 | 495 | Acessar |
08/10/2020 | 209623 | 495 | Acessar |
09/10/2020 | 211773 | 495 | Acessar |
10/10/2020 | 213782 | 495 | Acessar |
11/10/2020 | 214158 | 495 | Acessar |
12/10/2020 | 214584 | 495 | Acessar |
13/10/2020 | 214970 | 495 | Acessar |
14/10/2020 | 216932 | 495 | Acessar |
15/10/2020 | 218835 | 496 | Acessar |
16/10/2020 | 220563 | 496 | Acessar |
17/10/2020 | 222692 | 496 | Acessar |
18/10/2020 | 223016 | 496 | Acessar |
19/10/2020 | 224020 | 495 | Acessar |
20/10/2020 | 225694 | 495 | Acessar |
21/10/2020 | 227462 | 495 | Acessar |
22/10/2020 | 228762 | 495 | Acessar |
23/10/2020 | 230944 | 495 | Acessar |
24/10/2020 | 234076 | 495 | Acessar |
25/10/2020 (6) | |||
26/10/2020 | 235673 | 496 | Acessar |
27/10/2020 | 238396 | 496 | Acessar |
28/10/2020 | 240694 | 496 | Acessar |
29/10/2020 | 243402 | 497 | Acessar |
30/10/2020 | 246227 | 497 | Acessar |
31/10/2020 (7) | 247576 | 497 | Acessar |
MAPAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
DATA | CASOS | MUNICÍPIOS | MAPA |
---|---|---|---|
01/11/2020 | 248482 | 497 | Acessar |
02/11/2020 (8) | 249437 | 497 | Acessar |
09/11/2020 | 261656 | 497 | Acessar |
16/11/2020 | 279872 | 497 | Acessar |
23/11/2020 | 298670 | 497 | Acessar |
30/11/2020 | 322058 | 497 | Acessar |
MAPAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
DATA | CASOS | MUNICÍPIOS | MAPA |
---|---|---|---|
07/12/2020 | 350569 | 497 | Acessar |
14/12/2020 | 378893 | 497 | Acessar |
21/12/2020 | 409794 | 497 | Acessar |
28/12/2020 | 432241 | 497 | Acessar |
MAPAS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021
DATA | CASOS | MUNICÍPIOS | MAPA |
---|---|---|---|
04/01/2021 | 455326 | 497 | Acessar |