Lista de Servidores lotados na DTIC e relação com Editais 327/2022 e 257/2023.
Nome do Servidor | Unidade | PGD | Regime | Edital | ||
Não | Sim | Parcial | Integral | |||
Giuliano Rodrigues Ferreira | AAS | x | x | 327/2022 | ||
Leonardo Alex Techera Garcia | AAS | x | x | 327/2022 | ||
Paula Leonetti Palmam | AAS | x | x | 327/2022 | ||
Washington Luiz Mamede Fagundes Junior | AAS | x | x | 327/2022 | ||
Cristian Assis Nunes | DGN | x | x | 327/2022 | ||
Luiz Mario Lopes Moraes | DGN | x | x | 327/2022 | ||
Jean Samarone Almeida Ferreira | DGN | x | x | 327/2022 | ||
Leonardo Matthis Fischer | DGN | x | x | 327/2022 | ||
Marcio Vinissius Fernandes Furtado | DGN | x | x | 257/2023 | ||
Rogério Marques Cresseri | DGN | x | ||||
Yucatan Costa | DGN | x | 327/2022 | |||
Charles Rodrigues Bastos | DIR | x | x | 327/2022 | ||
Douglas Pires Borges | DIR | x | x | 327/2022 | ||
Fernando Della Flora | DIR | x | x | 327/2022 | ||
Guilherme dos Santos Giuliani | DIR | x | x | 327/2022 | ||
Jonatan Mielke Fagundes | DIR | x | x | 327/2022 | ||
Luciano de Pelegrini Lopes | DIR | x | x | 327/2022 | ||
Ricardo Lazzari da Rosa | DIR | x | x | 327/2022 | ||
Ronaldo Canofre Mariano dos Santos | DIR | x | x | 327/2022 | ||
Ana Adelina Venquiaruto Ferreira | DIV-AP | x | x | 327/2022 | ||
Andriara Ponte Casarotto Soares | DIV-AP | x | x | 327/2022 | ||
Diones Antonio Hohemberger | DIV-AP | x | x | 327/2022 | ||
Francis Diego Duarte de Almeida | DIV-AP | x | x | 327/2022 | ||
Jeferson Farias Lemes | DIV-AP | x | x | 327/2022 | ||
Mauricio Martinuzzi Fiorenza | DIV-AP | x | x | 257/2023 | ||
Andre Luiz de Matos Camargo | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Bruno Moura Paz de Moura | DSI | x | x | 257/2023 | ||
Cristian Tales Fagundes Bandeira | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Douglas Paim Lautert | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Giovane Davila Mendonça | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Guilherme da Costa Souza | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Igor da Silva Antunes | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Jairton Cortelini Dorneles | DSI | x | x | 257/2023 | ||
Joao Roberto Ricalde Gervasio | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Jorge Alberto Messa Menezes Junior | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Josimar Sfreddo | DSI | x | x | 257/2023 | ||
Luis Guilherme Pires Moura | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Pedro Conrad Junior | DSI | x | x | 257/2023 | ||
Piero Silva Salaberri | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Ricardo de Oliveira Dora | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Rogerio Campodonico Bene | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Sergio Antonio Martini Bortolin Junior | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Talison Fagner do Nascimento Marafiga | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Thiarles Soares Medeiros | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Vitoria Vasconcellos da Luz | DSI | x | x | 327/2022 | ||
Robson Romário de Oliveira Goncalves | x |
AAS – Assessoria de Atendimento e Suporte
DGN – Divisão de Governança e Nuvem
DIR – Divisão de Infraestrutura e Suporte
DIV-AP – Divisão de Administração e Planejamento
DSI – Divisão de Sistemas de Informação
Site da COMPGD – Comissão Permanente do Programa de Gestão e Desempenho – Unipampa
Para acessar o painel com a planilha de servidores da Unipampa que aderiram ao PGD clique aqui.