Edital Geral nº 294/2025
EDITAL GERAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS PRESENCIAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO (STRICTO SENSU) 2026/1
DOUTORADO
| CAMPUS | CURSO | INSCRIÇÃO | VAGAS | LINK DO PROCESSO SELETIVO |
| CAMPUS ALEGRETE | Doutorado em Engenharia | 01/12/2025 a 30/01/2026 | 10 | Veja aqui |
| CAMPUS BAGÉ | Doutorado em Ensino | |||
| CAMPUS JAGUARÃO | Doutorado em Educação | |||
| CAMPUS SÃO BORJA | Doutorado em Políticas Públicas | 30/09/2025 a 21/10/2025 | 12 | Veja aqui |
| CAMPUS SÃO GABRIEL | Doutorado em Ciências Biológicas | 01/10/2025 a 22/10/2025 | 09 | Veja aqui |
| CAMPUS URUGUAIANA | Doutorado em Bioquímica | 30/09/2025 a 03/11/2025 | 11 | Veja aqui |
| Doutorado em Ciência Animal | 20/10/2025 a 10/11/2025 | 06 | Veja aqui | |
| Doutorado em Ciências Fisiológicas | 12/11/2025 a 12/12/2025 | 05 | Veja aqui | |
| Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde |
MESTRADO
| CAMPUS | CURSO | INSCRIÇÃO | VAGAS | LINK DO PROCESSO SELETIVO |
| CAMPUS ALEGRETE | Mestrado em Engenharia de Software | 01/10/2025 a 14/11/2025 | 22 | Veja aqui |
| Mestrado em Engenharia | 01/12/2025 a 30/01/2026 | 10 | Veja aqui | |
| Mestrado em Engenharia Elétrica | 20/10/2025 a 03/12/2025 | 20 | Veja aqui | |
| CAMPUS BAGÉ | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | |||
| Mestrado Profissional em Ensino de Línguas | ||||
| Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais | 02/01/2026 a 02/02/2026 | 13 | Veja aqui | |
| Mestrado em Computação Aplicada | 02/01/2026 a 02/02/2026 | 12 | Veja aqui | |
| Mestrado em Ensino | 01/10/2025 a 03/11/2025 | 28 | Veja aqui | |
| CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL | Mestrado em Engenharia Mineral | 30/09/2025 a 10/11/2025 | 09 | Veja aqui |
| CAMPUS JAGUARÃO | Mestrado em Educação | |||
| CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO | Mestrado em Administração | 30/09/2025 a 21/10/2025 | 18 | Veja aqui |
| CAMPUS SÃO BORJA | Mestrado em Comunicação e Indústria Criativa | 27/10/2025 a 17/11/2025 | 12 | Veja aqui |
| Mestrado em Ciências Humanas | 30/09/2025 a 21/10/2025 | 20 | Veja aqui | |
| Mestrado em Políticas Públicas | 30/09/2025 a 21/10/2025 | 17 | Veja aqui | |
| Mestrado em Serviço Social e Proteção Social | 13/10/2025 a 03/11/2025 | 16 | Veja aqui | |
| CAMPUS SÃO GABRIEL | Mestrado em Ciências Biológicas | 01/10/2025 a 22/10/2025 | 12 | Veja aqui |
| CAMPUS URUGUAIANA | Mestrado em Bioquímica | 30/09/2025 a 03/11/2025 | 15 | Veja aqui |
| Mestrado em Ciência Animal | 20/10/2025 a 10/11/2025 | 12 | Veja aqui | |
| Mestrado em Ciências Farmacêuticas | 01/10/2025 a 31/10/2025 | 11 | Veja aqui | |
| Mestrado em Ciências Fisiológicas | 12/11/2025 a 12/12/2025 | 02 | Veja aqui | |
| Mestrado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde |
MESTRADO EM REDE NACIONAL COM EDITAL ESPECÍFICO
| CAMPUS | CURSO | VAGAS | LINK DO PROCESSO SELETIVO |
| CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | Veja aqui | |
| CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO | Mestrado em Administração Pública em Rede Nacional | Veja aqui | |
| CAMPUS SÃO GABRIEL | Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional | Veja aqui |