A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura torna público o Resultado Provisório do “Programa de Apoio à Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica – PROFOR”. Lembramos que, conforme item 5.12 do Edital, pedidos de recurso devem ser enviados para proec@unipampa.edu.br até a data definida em cronograma.
Proposta | Campus | Nota | Resultado |
A Utilização de Tecnologias Digitais na Formação de Professores de Matemática | Bagé | 8,633712786 | Classificado |
Aprendendo para prevenir: projeto de capacitação de professores da rede básica sobre a obesidade infantil | Uruguaiana | 8,180616391 | Classificado |
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENERGIA E MEIO AMBIENTE | Bagé | 7,597382545 | Classificado |
Educação, Sustentabilidade e Cidadania na Sociedade de Consumo (EDUCON) | Sao Gabriel | 7,963050069 | Classificado |
Encontro de Formação em Educação Física – Educação Infantil e Anos Iniciais | Uruguaiana | 8,07367863 | Classificado |
Entre Nosotros: docentes em diálogos digitais | Jaguarao | 8,353451912 | Classificado |
Estudo do corpo humano empregando recursos anatômicos alternativos: uma proposta para Educação Básica | Sao Gabriel | 8,334500476 | Classificado |
Formação profissional docente centrada na escola e a utilização de metodologias ativas e mídias educacionais | Uruguaiana | 7,554747698 | Classificado |
História das Equações de 2º Grau e Funções Quadráticas | Caçapava do Sul | 7,747469876 | Classificado |
IV Seminário Inovação Pedagógica: vivências democráticas na relação ensino-aprendizagem | Bagé | 7,339597608 | Classificado |
IX CURSO DE NEUROCIÊNCIA APLICADA À EDUCAÇÃO | Uruguaiana | 8,565066948 | Classificado |
O SABER ÉTNICO-RACIAL NA FORMAÇÃO DOCENTE | Jaguarao | 8,032270218 | Classificado |
Oficinas de Esportes | Uruguaiana | 8,645864952 | Classificado |
Programa Interdisciplinar de Inovações Pedagógicas na Educação Básica | Itaqui | 7,316440026 | Classificado |
RODAS DE DIÁLOGOS VIRTUAIS: projetos sociais como agências de letramento, leitura de mundo e alfabetização | Jaguarao | 5,787170421 |
Desclassificado. Item 5.2
|