Tag: Divulgação Científica
resultados provisórios de habilitação das submissões para os editais da PROEXT
Conforme o cronograma, o período para interposição de recursos é de 06/07 – 07/07/23.
Edital Divulgação Científica 2022 – Resultado Final
A Pró Reitoria de Extensão e Cultura torna público o Resultado Final de Avaliação da Chamada Interna nº 03/2022 “Divulgação Científica e Democratização do Conhecimento”, conforme tabela abaixo:
Candidato(a) | Nota Final | Situação | |
1 | Pamela Billig Mello Carpes | 10 | Classificada |
2 | Felipe Piveta Carpes | 9,45 | Classificada |
3 | Jaqueline Carvalho Quadrado | 9,37 | Classificada |
4 | Ricardo Pedroso Oaigen | 9,13 | Classificada |
5 | Cenir Goncalves Tier | 9,1 | Classificada |
6 | Elitiele Ortiz dos Santos | 8,93 | Classificada |
7 | Alessandro Carvalho Bica | 8,92 | Classificada |
8 | Ketleen Grala | 8,88 | Classificada |
9 | Isabel Cristina de Macedo | 8,78 | Classificada |
10 | Mauren Assis de Souza | 8,78 | Classificada |
11 | Andre Carlos Cruz Copetti | 8,69 | Classificada |
12 | Rafael Kobata Kimura | 8,69 | Classificada |
13 | Caroline Raquel Bender | 8,65 | Classificada |
14 | Cassia Regina Nespolo | 8,52 | Classificada |
15 | Lisie Alende Prates | 8,5 | Classificada |
16 | Carla Pohl Sehn | 8,44 | Classificada |
17 | Elton Luís Gasparotto Denardin | 8,44 | Classificada |
18 | Aline Vieira de Mello | 8,37 | Classificada |
19 | Cristiane Casagrande Denardin | 8,26 | Classificada |
20 | Sandra Elisa Haas | 8,19 | Classificada |
21 | Lidiane Dal Bosco | 8,18 | Classificada |
22 | Cristine Machado Schwanke | 8,15 | Classificada |
23 | Marina Prigol | 8,15 | Classificada |
24 | Felipe Guadagnin | 8,09 | Classificada |
25 | Gabriel Missaggia Bonotto | 8,09 | Classificada |
26 | Giulia Alessandra WiggerS Peçanha | 8,08 | Suplente |
27 | Rosana Cavalcanti Maia Santos | 8,04 | Suplente |
28 | Ana Paula Ludtke Ferreira | 7,94 | Suplente |
29 | Enoque Dutra Garcia | 7,86 | Suplente |
30 | Daniela dos Santos Brum | 7,74 | Suplente |
31 | Mara Cristina Pimenta dos Santos Ruybal | 7,61 | Suplente |
32 | Paulo de Souza Junior | 7,61 | Suplente |
33 | Rafael Pla Matielo Lemos | 7,57 | Suplente |
34 | Mauro Fonseca Rodrigues | 7,55 | Suplente |
35 | Fernanda Stein | 7,35 | Suplente |
36 | Lourdes Caruccio Hirschmann | 7,29 | Suplente |
37 | Fabiane Moreira Farias | 7,12 | Suplente |
38 | Vinicius Piccin Dalbianco | 7,11 | Suplente |
39 | Amanda Meincke Melo | 6,94 | Suplente |
40 | Liane da Silva de Vargas | 6,84 | Suplente |
41 | Adriane Roedel Hirdes | 6,79 | Suplente |
42 | Alexandre dos Santos Villas Boas | 6,77 | Suplente |
43 | Lucas Compassi Severo | 6,73 | Suplente |
44 | Tiago Rafael Gregory | 6,5 | Suplente |
45 | Carmela Marcuzzo do Canto Cavalheiro | 5,99 | Suplente |
0 | Cristiano Peres Oliveira | – | Desclassificado – 4.2. Ao submeter a proposta registrada à esta Chamada Interna no SAP, deverão ser anexados os seguintes documentos: […] II. Planilha de Avaliação do Currículo preenchida pelo/a coordenador(a), em formato Microsoft Excel, LibreOffice Calc ou WPS Office (Anexo I); |
0 | Cátia Aline Veiverberg | – | Desclassificada – 3.2. O/A coordenador(a) da proposta deve integrar o quadro efetivo de servidores, estar em pleno exercício de suas funções e não poderá entrar em afastamento voluntário durante todo o período de vigência da Chamada Interna. |
Resultado Final de Avaliação – Divulgação Científica e Democratização do Conhecimento – 2021
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unipampa divulga o resultado final de avaliação dos projetos submetidos a – Chamada Interna nº 06/2021 – Divulgação Científica e Democratização do Conhecimento levando em consideração a retificação publicada – SEI_UNIPAMPA – 0586474 – Edital Retifica Chamada 06_2021
Proposta | Campus | Nota | Resultado |
Museu Virtual Geológico do Pampa – Fase 2: Tecnologia da Informação e da Comunicação | Caçapava do Sul | 9.94 | Contemplada |
NEUROMECHTV: o canal oficial de divulgação científica e ensino remoto do Grupo de Neuromecânica Aplicada da Universidade Federal do Pampa | Uruguaiana | 9.84 | Contemplada |
Integrando corpo humano, saúde e escola | Uruguaiana | 9.65 | Contemplada |
Assistência Técnica e Extensão Rural – Polo Pampa Gaúcho Fronteira Oeste | Dom Pedrito | 9.63 | Contemplada |
“Ciência no Velho Oeste”: Um podcast sobre Ciência! | Uruguaiana | 9.52 | Contemplada |
Pelas estradas do Pampa | Uruguaiana | 9.33 | Contemplada |
Clube do Rádio | Alegrete | 9.29 | Contemplada |
Disseminando conhecimentos acerca dos benefícios da imunização | Uruguaiana | 9.25 | Contemplada |
Farmacomundo – versão redes sociais: produção e divulgação de materiais relacionados a nanofarmacologia | Uruguaiana | 9.17 | Contemplada |
Grupo de Gestantes Online GESTAPAMPA | Uruguaiana | 9.17 | Contemplada |
Fazendo Ciência na Fronteira Oeste: Divulgação Científica no PPGBIOQ | Uruguaiana | 9.15 | Contemplada |
Eficiência energética na Escola (quinta etapa) | Bagé | 9.13 | Contemplada |
Mulheres sem Fronteiras | São Borja | 9.13 | Contemplada |
Correndo com saúde: práticas de avaliação, orientação e acompanhamento de atletas amadores praticantes de corrida | Uruguaiana | 8.99 | Contemplada |
PhysioCast: Trilhando o caminho das grandes descobertas em fisiologia e medicina e suas repercussões | Uruguaiana | 8.94 | Contemplada |
Repositório Digital TATU – O Acervo da História da Educação da UNIPAMPA | Bagé | 8.87 | Contemplada |
Implementação e avaliação de práticas de adesão à higienização das mãos relacionadas com a assistência hospitalar | Uruguaiana | 8.86 | Contemplada |
Engenharia de Processos em Sistemas Particulados: compartilhando saberes | Bagé | 8.78 | Contemplada |
Comunica-Ciência | Uruguaiana | 8.73 | Contemplada |
Conhecendo Mulheres que inspiram | Uruguaiana | 8.71 | Contemplada |
Ensino de Fisiologia e Neurofisiologia da Aprendizagem, como isso influencia meu cotidiano? Ações de divulgação de evidências científicas | Uruguaiana | 8.69 | Contemplada |
CiNEGUIM | Jaguarão | 8.62 | Contemplada |
Mateando com a Medicina: rodas de conversas no pampa gaúcho | Uruguaiana | 8.60 | Contemplada |
Biblioteca Virtual de Geologia do Brasil: Estratégia de divulgação científica | Caçapava do Sul | 8.58 | Contemplada |
Núcleo de Estudos Mulheres no Esporte: Valorização, Divulgação e Democratização do Esporte Feminino | Uruguaiana | 8.48 | Contemplada |
Caminhos Geológicos Acessíveis no Geoparque Caçapava | Caçapava do Sul | 8.38 | Contemplada |
Ações Voltadas a Pessoas Idosas: Vamos Divulgar? | Uruguaiana | 8.28 | Contemplada |
Programa de Formação Interdisciplinar | Itaqui | 8.22 | Contemplada |
Catalogação e Digitalização de Documentação Histórica | Jaguarão | 8.21 | Contemplada |
Ciclo de Palestras de Temas Atuais de Direito Internacional | Santana do Livramento | 8.20 | Contemplada |
Mulheres nas Engenharias | Caçapava do Sul | 8.19 | Contemplada |
Projetos Nascentes: Uma proposta de compensação ambiental com a Comunidade Rural de Hulha Negra e Candiota | Bagé | 7.53 | Contemplada |
Retificação Chamada Interna 06/2021 Divulgação Científica e Democratização do Conhecimento
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura torna público o Edital de Retificação da Chamada Interna 06/2021 – Chamada Interna Divulgação Científica e Democratização do Conhecimento, conforme documento abaixo:
SEI_UNIPAMPA – 0586474 – Edital Retifica Chamada 06_2021