Tag: PROFEXT
resultados provisórios de habilitação das submissões para os editais da PROEXT
Conforme o cronograma, o período para interposição de recursos é de 06/07 – 07/07/23.
Conforme os editais, os recursos deverão ser enviados à Proext por meio do endereço eletrônico proec@unipampa.edu.br, indicando no assunto “Recurso Chamada Interna #NOME_DO_EDITAL##” e no corpo do e-mail os itens de avaliação da proposta que devem ser revistos, expondo os argumentos que sustentam o pedido.
Edital PROFEXT 2022 – Resultado Final
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura divulga o Resultado Final da Chamada Interna nº 01/2022 Programa de Fomento à Extensão – PROFEXT, conforme tabela abaixo:
| Candidato(a) | Nota Final | Situação | |
| 1 | Pamela Billig Mello Carpes | 9,88 | Classificada |
| 2 | Felipe Pivetta Carpes | 9,82 | Classificada |
| 3 | Jaqueline Carvalho Quadrado | 9,12 | Classificada |
| 4 | Cristine Machado Schwanke | 9,02 | Classificada |
| 5 | Liane da Silva de Vargas | 8,87 | Classificada |
| 6 | Ketleen Grala | 8,76 | Classificada |
| 7 | Caroline Raquel Bender | 8,7 | Classificada |
| 8 | Andre Carlos Cruz Copetti | 8,69 | Classificada |
| 9 | Daniela dos Santos Brum | 8,66 | Classificada |
| 10 | Jefferson Marcal da Rocha | 8,63 | Classificada |
| 11 | Lisie Alende Prates | 8,63 | Classificada |
| 12 | Felipe Guadagnin | 8,61 | Classificada |
| 13 | Rafael Kobata Kimura | 8,57 | Classificada |
| 14 | Isabel Cristina de Macedo | 8,51 | Classificada |
| 15 | Sandra Elisa Haas | 8,51 | Classificada |
| 16 | Cenir Gonçalves Tier | 8,5 | Classificada |
| 17 | Giulia Alessandra Wigger Peçanha | 8,50 | Classificada |
| 18 | Mygre Lopes da Silva | 8,5 | Classificada |
| 19 | Ricardo Pedroso Oaigen | 8,48 | Classificada |
| 20 | Jacqueline da Costa Escobar Piccoli | 8,46 | Classificada |
| 21 | Altacir Bunde | 8,42 | Classificada |
| 22 | Anelise Dumke | 8,42 | Classificada |
| 23 | Pedro Fernando Teixeira Dorneles | 8,39 | Classificada |
| 24 | Cassia Regina Nespolo | 8,35 | Classificada |
| 25 | Caiua Cardoso Al Alam | 8,33 | Classificada |
| 26 | Fabiane Moreira Farias | 8,31 | Classificada |
| 27 | Debora Schlotefeldt Siniak | 8,3 | Classificada |
| 28 | Amanda Meincke Melo | 8,27 | Classificada |
| 29 | Marina Prigol | 8,27 | Classificada |
| 30 | Paulo de Souza Junior | 8,26 | Classificada |
| 31 | Shanda de Freitas Couto | 8,24 | Classificada |
| 32 | Alessandra Marconatto | 8,19 | Classificada |
| 33 | Paulo Roberto Cardoso da Silveira | 8,18 | Classificada |
| 34 | Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura | 8,15 | Classificada |
| 35 | Daiana Silva de Ávila | 8,13 | Classificada |
| 36 | Elisangela Maia Pessoa | 8,11 | Classificada |
| 37 | Fernanda Bianchi Pereira da Costa | 8,09 | Classificada |
| 38 | Anelise Afonso Martins | 8,08 | Classificada |
| 39 | Carla Pohl Sehn | 8,07 | Classificada |
| 40 | Juliana Young | 8,05 | Classificada |
| 41 | Nadia Rosana Fernandes de Oliveira | 8,02 | Classificada |
| 42 | Cristiane Casagrande Denardin | 8,01 | Classificada |
| 43 | Simone Pinton | 8,01 | Classificada |
| 44 | Vinícius dos Santos Cunha | 8 | Classificada |
| 45 | Lucas Compassi Severo | 7,99 | Classificada |
| 46 | Etiane Skrebsky Quadros | 7,97 | Classificada |
| 47 | Ana Julia Teixeira Senna Sarmento Barata | 7,95 | Classificada |
| 48 | Vinicius Piccin Dalbianco | 7,91 | Classificada |
| 49 | Josefine Busanello | 7,9 | Classificada |
| 50 | Elton Luís Gasparotto Denardin | 7,89 | Classificada |
| 51 | Ana Paula Ludtke Ferreira | 7,84 | Suplente |
| 52 | Enoque Dutra Garcia | 7,80 | Suplente |
| 53 | Maria Cristina Graeff Wernz | 7,80 | Suplente |
| 54 | Tisa Echevarria Leite | 7,80 | Suplente |
| 55 | Joice Trindade Silveira | 7,79 | Suplente |
| 56 | Susane Graup do Rego | 7,79 | Suplente |
| 57 | Fernanda Stein | 7,77 | Suplente |
| 58 | Francielli Weber Santos Cibin | 7,77 | Suplente |
| 59 | Tiago Rafael Gregory | 7,76 | Suplente |
| 60 | Mauro Fonseca Rodrigues | 7,72 | Suplente |
| 61 | Carmela Marcuzzo do Canto Cavalheiro | 7,71 | Suplente |
| 62 | Mara Cristina Pimenta dos Santos Ruybal | 7,65 | Suplente |
| 63 | Guilherme Frederico Marranghello | 7,64 | Suplente |
| 64 | Caroline Ferreira Mainardi | 7,63 | Suplente |
| 65 | Alessandro Goncalves Girardi | 7,61 | Suplente |
| 66 | Adriana Pires Neves | 7,61 | Suplente |
| 67 | Bruno Emilio Moraes | 7,58 | Suplente |
| 68 | Jenifer Harter | 7,5 | Suplente |
| 69 | Alexandre dos Santos Villas Boas | 7,42 | Suplente |
| 70 | Mauren Assis de Souza | 7,42 | Suplente |
| 71 | Elitiele Ortiz dos Santos | 7,37 | Suplente |
| 72 | Simone Lara | 7,34 | Suplente |
| 73 | Rui Carlos Medeiros Alves Sobrinho | 7,2 | Suplente |
| 74 | Gabriela Silveira da Rosa | 7,16 | Suplente |
| 75 | Aline Vieira de Mello | 7,04 | Suplente |
| 76 | Gabriel Missaggia Bonotto | 7,03 | Suplente |
| 77 | Larissa Picada Brum | 7,03 | Suplente |
| 78 | Ana Lupe Motta StudzinskI | 7,01 | Suplente |
| 79 | Marcos Roberto Kunzler | 6,7 | Suplente |
| 80 | Debora da Cruz Payao Pellegrini | 6,59 | Suplente |
| Cátia Aline Veiverberg | – | Desclassificada – 3.2. O/A coordenador(a) da proposta deve integrar o quadro efetivo de servidores, estar em pleno exercício de suas funções e não poderá entrar em afastamento voluntário durante todo o período de vigência da Chamada Interna. |
|
| Cristiano Peres Oliveira | – | Desclassificado – 4.2. Ao submeter a proposta registrada à esta Chamada Interna no SAP, deverão ser anexados os seguintes documentos: […] II. Planilha de Avaliação do Currículo preenchida pelo/a coordenador(a), em formato Microsoft Excel, LibreOffice Calc ou WPS Office (Anexo I); |
Resultado Final de Avaliação – PROFEXT 2021
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unipampa divulga o resultado final de avaliação dos projetos submetidos a – Chamada Interna nº 04/2021 – Programa de Fomento a Extensão – PROFEXT levando em consideração a retificação publicada – SEI_UNIPAMPA – 0586491 – Edital Retifica PROFEXT 2021
| Proposta | Campus | Nota | Resultado |
| POPNEURO: Ações para divulgação e popularização da neurociência junto à comunidade escolar de Uruguaiana/RS | Uruguaiana | 9.94 | Contemplada |
| O uso dos recursos eletro-termo-fototerapêuticos no tratamento de disfunções musculoesqueléticas e tegumentares | Uruguaiana | 9.64 | Contemplada |
| Farmacomundo: ações relacionadas ao uso correto e seguro de medicamentos em escolas | Uruguaiana | 9.62 | Contemplada |
| NEUROMECHTV: o canal oficial de divulgação científica e ensino remoto do Grupo de Neuromecânica Aplicada da Universidade Federal do Pampa | Uruguaiana | 9.56 | Contemplada |
| Pelas estradas do Pampa | Uruguaiana | 9.55 | Contemplada |
| Programa Interdisciplinar de Educação Popular Comunitária | Itaqui | 9.51 | Contemplada |
| Assistência Técnica e Extensão Rural – Polo Pampa Gaúcho Fronteira Oeste | Dom Pedrito | 9.48 | Contemplada |
| Instagram e Facebook: Uso das redes sociais na promoção do Bem-Estar Animal | Uruguaiana | 9.41 | Contemplada |
| Apoio técnico à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa de Bagé (SEMAPA) em geoprocessamento e recursos hídricos | Bagé | 9.36 | Contemplada |
| Empresa Júnior: multi assessoria e soluções em engenharia júnior – MASE JÚNIOR | Alegrete | 9.26 | Contemplada |
| LongeVIVER | São Borja | 9.26 | Contemplada |
| “Ciência do Velho Oeste”: Um podcast sobre Ciência! | Uruguaiana | 9.24 | Contemplada |
| Entendendo a Obesidade: emprego de mídias digitais e redes sociais. | Uruguaiana | 9.23 | Contemplada |
| Viagem no Corpo Humano | Uruguaiana | 9.18 | Contemplada |
| Museu Virtual Geológico do Pampa – Fase 2: Tecnologia da informação e da comunicação | Caçapava do Sul | 9.14 | Contemplada |
| Grupo de gestantes online GESTAPAMPA | Uruguaiana | 9.12 | Contemplada |
| Universidade e comunidade: apoio para a inclusão e permanência | Itaqui | 9.09 | Contemplada |
| Programa Geoparque Caçapava: integrando ações de extensão para uma estratégia de desenvolvimento local sustentável | Caçapava do Sul | 9.08 | Contemplada |
| Dronescola | São Gabriel | 9.07 | Contemplada |
| Sistematização da assistência em unidade de terapia intensiva: cooperação para a qualidade do cuidado | Uruguaiana | 9.05 | Contemplada |
| Promoção da saúde de crianças com necessidades especiais de saúde | Uruguaiana | 9.05 | Contemplada |
| Mulheres nas Engenharias | Caçapava do Sul | 8.96 | Contemplada |
| Ensino de Fisiologia e Neurofisiologia da aprendizagem, como isso influencia meu cotidiano? Ações de divulgação de evidências científicas | Uruguaiana | 8.94 | Contemplada |
| I Curso de Direitos Humanos e Políticas Públicas Aplicados à Educação | São Borja | 8.91 | Contemplada |
| Meninas nas Ciências | Itaqui | 8.88 | Contemplada |
| Experimentação Participativa com Viticultores da Região de Dom Pedrito – RS | Dom Pedrito | 8.83 | Contemplada |
| Bikefit para mulheres ciclistas | Uruguaiana | 8.77 | Contemplada |
| Ações de saúde para idosos em momento de pandemia: reinventando por meio de ferramentas virtuais | Uruguaiana | 8.76 | Contemplada |
| Ciclo de Palestras de Temas Atuais de Direito Internacional | Santana do Livramento | 8.70 | Contemplada |
| Trilha interpretativa “campus verde”: versão remota | São Gabriel | 8.68 | Contemplada |
| Tramas | Alegrete | 8.61 | Contemplada |
| Debatendo o Sistema Único de Saúde no espaço escolar | Uruguaiana | 8.57 | Contemplada |
| Atuação fisioterapêutica na prevenção e reabilitação de lesões esportivas | Uruguaiana | 8.53 | Contemplada |
| Eficiência energética na escola (quinta etapa) | Bagé | 8.48 | Contemplada |
| Programa C – Comunidade, Computação, Cultura, Comunicação, Ciência, Cidadania, Criatividade, Colaboração | Alegrete | 8.46 | Contemplada |
| Integrando corpo humano, saúde e escola | Uruguaiana | 8.30 | Contemplada |
| Consumidor Consciente | Santana do Livramento | 8.26 | Contemplada |
| Formação e Assessoria em Políticas Sociais no município de São Borja-RS | São Borja | 8.19 | Contemplada |
| Conversando sobre doenças infectocontagiosas com conscritos do exército brasileiro | Uruguaiana | 8.14 | Contemplada |
| Engenharia de Processos em Sistemas Particulados: compartilhando saberes | Bagé | 8.13 | Contemplada |
| Formação profissional sobre a Primeira Infância no município de São Borja | São Borja | 8.10 | Contemplada |
| IMAGO – Arte Fotográfica na construção da percepção sóciocomportamental: mudanças promovidas pela pandemia de Coronavírus na população local. | Uruguaiana | 8.05 | Contemplada |
| Caminhos Geológicos Acessíveis no Geoparque Caçapava | Caçapava do Sul | 7.98 | Contemplada |
| “Mídias” como meio de promoção de saúde mental | Uruguaiana | 7.93 | Contemplada |
| Implementação e avaliação de práticas de adesão à higienização das mãos relacionadas com a assistência hospitalar | Uruguaiana | 7.91 | Contemplada |
| Estudos Abertos: sociedade, meio ambiente e desenvolvimento (ESABE | São Gabriel | 7.83 | Contemplada |
| Clube do Rádio | Alegrete | 7.64 | Contemplada |
| Catalogação e digitalização de documentação histórica | Jaguarão | 7.49 | Contemplada |
| Violência de Gênero, Pandemia de Corona vírus e Políticas Públicas | Jaguarão | 7.49 | Contemplada |
| Centro de Tecnologia em Pecuária | Uruguaiana | 7.49 | Contemplada |
| Clube de Orientação da Unipampa | Uruguaiana | 7.48 | Contemplada |
| Cultura de Paz E Métodos Autocompositivos | São Borja | 7.39 | Contemplada |
| Produção de sabão líquido para doação à instituições públicas de Alegrete e região | Alegrete | 7.28 | Contemplada |
| AceSSo: Comunicação, Formação e Aprimoramento Profissional no Serviço Social | São Borja | 7.23 | Contemplada |
| Instrumentais Cirúrgicos: da catalogação a apresentação | Uruguaiana | 6.89 | Contemplada |
| De olho no meu prato: escolhas alimentares e de saúde mais saudáveis. | São Borja | 6.62 | Contemplada |
| Doação voluntária de corpos da Unipampa | Uruguaiana | 6.19 | Contemplada |
| JOINTEF – Jogos de Integração da Educação Física – Edição Online | Uruguaiana | 5.69 | Desclassificada
|
| 2ª Edição – Diálogos sobre História da Educação e Formação de Pesquisadores em Tempos de Pandemia | Bagé | 5.32 | Desclassificada
|
Retificação Chamada Interna 04/2021 – PROFEXT
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura torna público o Edital de Retificação da Chamada Interna 04/2021 – Programa de Fomento à Extensão – PROFEXT – 2021, conforme documento abaixo: